時間:2022-05-21 01:27:45
引言:易發表網憑借豐富的文秘實踐,為您精心挑選了九篇航海技術畢業論文范例。如需獲取更多原創內容,可隨時聯系我們的客服老師。
1.航海技術專業實踐教學體系研究的必要性
隨著國際海洋形勢發展的需要,海警艦艇遂行的任務有了很大的變化,促使了海瞢艦艇裝備的快速發展,隨著海警艦艇的大型化和大量新裝備、新技術在艦艇上得到應用,要求航海技術專業技能適應裝備發展的需求。
隨著海警部隊執法執勤任務的拓展,促使海警艦艇戰術的創新,與之適應的艦艇訓練、海上執法等實踐技能有新的變化,必須創新性地培養航海技術專業學員的執法執勤實踐技能,滿足海警艦艇新戰法、新訓法的崗位需求。
隨著海警艦艇裝備和任務的變化,促使艦艇遂行任務的海域、目標性質等執勤環境發生了顯著變化,對艦艇人員的基本素質有了更髙的標準,滿足海警艦艇人員自持力的需求。
海警艦艇航海職業的特殊性要求航海技術專業畢業生不但具有扎實的專業理論知識和實踐能力,還要有較敏捷的反應能力、緊急狀態下的應變能力、艦艇和人員安全保障能力、對航海新知識的學習能力以及主動適應環境的能力、海警艦艇戰術的研究創新能力、涉外事件的處置能力,需要通過實踐教學等環節進行訓練和培養。而且隨著實踐教學條件的建設,特別是浙江省本科實驗教學示范中心建設項目的實施,要求改革實踐教學內容和教學方法,進一步完善航海技術專業實踐教學體系。
2.航海技術(海警艦艇指揮)專業實踐能力分析
2.1 航海技術專業學科分析
航海技術(海警艦艇指揮)專業與地方院校培養運輸船舶駕駛人員的航海技術專業有很大的區別,該方向涉及若干個學科,主要包括以研究軍隊政治思想工作、部隊管理為主要內容的軍事管理學科,以研究水運交通信息采集、傳輸、處理和控制等基本理論與應用為主要內容的交通信息工程及控制學科和輪機工程學科,以研究水上載運工具技術保障工程、安全防護、安全性和操縱性等為主要內容的載運工具運用工程學科,以研究海警艦艇執法執勤、艦艇機動與編隊運動、艦艇武器使用、海警戰術為主要內容的海警勤務指揮與戰術學科。除上述主干學科外,與該專業方向相關的學科還有船舶與海洋工程、計算機科學與技術、安全科學與工程、管理科學與工程、治安學等。該專業方向專業知識面廣、實踐性強,具有鮮明的崗位適任性、法律規范性、艦艇指揮技能性、艦艇部隊管理科學性等特征。
2.2 航海技術專業實踐能力規格分析
航海技術(海警艦艇指揮)專業是實踐性很強的技術應用專業和軍事指揮專業。實踐能力主要包括艦艇執勤技能、航海保障技能、艦艇通信組織與指揮技能、艦艇訓練管理技能和專業綜合技能。航海技術專業核心實踐能力是海警艦艇航海保障技能和航通部門指揮管理實踐能力。基于兩個核心實踐能力構成,研究部門崗位職責,確定崗位典型工作任務類型和特點,按照“專業能力導向”和“任職崗位驅動”模式的分析方法,明確本專業畢業學員應具有較強的實踐操作能力、艦艇駕駛實踐技能、海警艦艇戰術指揮技能、艦艇管理技術及應變能力。實踐能力培養主要依靠實踐教學體系的綜合訓練,在保證畢業學員順利適應航通部門工作崗位的同時,兼顧海警艦艇其他崗位(部門)的任職能力要求。
3.航海技術(海警艦艇指揮)專業實踐教學體系的構建
3.1 單項、專項、綜合、崗位任職技能”四個專業實踐能力培養
根據航海技術專業應用型人才培養的要求和實踐能力培養的專業特點,圍繞人才培養方案,可將航海技術專業實踐能力培養分為四個階段,即在課程教學實施過程中完成的單項技能培養階段,校內課程實習中完成的專項技能培養階段,校內畢業實習中完成的綜合技能培養階段和海瞽部隊完成的崗位任職技能的培養階段。
(1)單項技能。指通過一門課程的一個或幾個實驗(訓)項目訓練可培養的技能。一般是單人可以完成的基本實操技能,是專項技能和綜合技能培養的基礎,如某類導航儀器單項功能的操作使用技能。
(2)專項技能。指通過一門課程的幾個單項技能的綜合運用和訓練而培養的技能。如海圖作業、執勤航海工作、部門訓練與管理、天文觀測與定位、航海氣象等科目訓練培養的實踐技能。
(3)綜合技能。指通過多門課程的專項技能和單項技能的綜合運用訓練,完成綜合技能的培養。
(4)崗位任職技能。通過海警艦艇崗位(部門、戰位)訓練,培養針對崗位工作要求的艦艇人員所必須具有的基本素質和實踐能力。
3.2 點、線、面"三個專業實踐能力培養層次
根據航海技術專業實踐能力培養四個階段的教學訓練目標,在分解、細化應用型人才能力規格的基礎上,設計相應的實驗、實訓項目,形成“點、線、面”結合的實踐教學體系,培養學員綜合實踐能力和創新能力。在項目設計時將學員創新能力培養作為重要內容,增加了綜合性和創新型實驗、實訓項目,讓學員在思考中去解決問題,注重學員創新意識、創新精神、創新能力的培養。
(1)“點”——培養學員單項技能為主要目的。以具體的課程為單元,根據人才培養方案的要求,設計本課程所要求的學員應達到的專業基本能力(單項能力),培養學員的基本技能為目標設計相應的實驗(實訓)項目及能力測試評價方法,主要以課程實驗(實訓)為主。
(2)“線”——以艦艇駕駛(技能)課程群、艦載武器課程群、部隊管理訓練課程群、執法執勤課程群為單元,以具體訓練科目為牽引,設計本課程群所要求的學員應達到的專項能力,以綜合型實驗實訓(包括課程綜合型實驗實訓、專業綜合型實訓、課程實習等)為主,使學員的專業知識技能得到比較系統、全面的訓練,主要在課程實習(實驗實訓)中完成。在具體專項技能的訓練科目設計上,相關課程實訓中完成的“知識點、訓練點”(單項技能)自然地鑲嵌在專項技能的訓練線上。
(3)“面”——在“點”、“線”的基礎上,從專業整體層面的角度出發,綜合航海技術(海警艦艇指揮)專業及涉及的學科,進行航海技術專業培養目標所必須具備的綜合性實踐能力的訓練與培養,或者在某學科進行深入重點研究和海瞽艦艇部隊應用性研究。以公安院校大學生創新實踐、綜合學科競賽、校內畢業實習、海警部隊畢業實習、畢業論文等為主,培養學員的綜合實踐能力和創新能力。
4.航海技術(海警艦艇指揮)專業實踐教學體系內容的構建
作為一個實踐性很強的技術應用、艦艇管理、海窨戰術應用、部隊訓練的專業方向,實踐教學體系必須圍繞人才培養目標,通過課程設置和各個實踐教學環節的配置來構建,其主要包括實驗教學、實訓教學、實習教學。
4.1 實驗教學
傳統實驗教學可分為基礎性實驗教學和專業性實驗教學,航海技術(海警艦艇指揮)專業的實驗教學不應全盤套用傳統實驗教學做法,而是要建立符合海警艦艇指揮自身特色的實驗教學體系。方法是圍繞人才培養目標建立以綜合性、職業性、創新性實驗教學模式為主體的實驗教學體系,著重于培養學員的動手應用能力、綜合運用分析能力和創新能力。實驗教學主要涉及學科基礎平臺的課程,具體體現在培養學員的科學文化素質。
4.2 實訓教學
課程實訓是指課程教學大綱要求應完成的實訓(含課堂實踐)項目教學,圍繞人才培養目標,重點培養學員的單項技能和專項技能。在教學實施方式上主要分為實訓和課堂實踐教學。
(1)實訓教學主要培養學員的操作技能與應用技能,包括軍警實戰技能與公安戰術協同訓練、航海基本技能訓練、海警執法執勤技能訓練等,主要涉及專業基礎課程和專業課程。
(2)課堂實踐教學是指在課程實施過程中,完成案例分析、執法執勤預案擬定、圖上推演、演練作業等訓練,以培養學員基本海警業務能力,主要包括海替艦艇戰術、艦艇管理與訓練、艦艇機動與編隊運動、艦艇執法等方向的課程,一般在專業基礎課程和專業課程課堂教學中完成。
(3)在課程實訓項目設置上,參照國家海事局制定的《中華人民共和國海船船員適任評估大綱和規范》相關評估內容和考核標準,結合《海警艦艇訓練考核大綱》基礎訓練科目、戰術應用訓練課題和航通專業訓練考核成績評定標準,按照教育部《普通高等學校本科教學工作合格評估指標體系》關于實驗教學要求,針對海警艦艇現有裝備、訓練、執法執勤情況和發展趨勢,在兼顧理論課覆蓋面的同時,有取有舍,重點針對某一單項技能或專項技能設置實訓項目。
(4)在課程實訓項目編排上,充分體現基礎航海方面的傳統實訓與海警艦艇裝備的特點,通過海瞽艦艇駕駛、操縱實訓,加深對理論課的理解與提高;依靠海警艦艇戰術、管理與訓練方面的實訓,使實訓項目具有設計性和創新性。
4.3 實習教學
航海技術(海警艦艇指揮)專業實習教學主要分為課程實習和畢業實習。
4.3.1 課程實習
課程實習是指為使學員掌握課程教學中所傳授的基本理論、基本知識、基本技能所進行的階段性教學實踐活動,是提髙學員專業技術能力的重要途徑。
本專業方向課程實習在內容設計上,主要分成“艦艇人員基本安全”、“艦艇操縱”、“艦艇航海”、“艦艇通信”、“艦艇訓練與管理”、“艦艇執勤戰術”6個專項能力訓練科目,與之相對應的是《海警艦艇訓練考核大綱》的“基礎訓練”的基本內容。在具體科目的設計上,必須圍繞科目實習所涉及的相關課程(專業課程和專業基礎課程)的知識點和實踐技能(單項技能)進行綜合運用訓練,并使訓練科目具有連貫性。
4.3.2 畢業實習
畢業實習是在通過課程實習已熟練掌握專項技能的基礎上(《海警艦艇訓練考核大綱》單艦艇部分基礎訓練),再掌握單艦艇部署操演、艦艇裝備使用與保養、艦艇操縱與航行、執法執勤基本組織實施程序和方法。主要實習目標是進行綜合性訓練和戰術應用訓練,其中重點是探討、研練戰術方法,以此提高戰術應用水平和執法執勤能力。
畢業實習分為兩個階段,第一階段在學院艦艇教練大隊實施,主要完成專業技能綜合應用訓練和專業實踐技能評價,與之相對應的是《海警艦艇訓練考核大綱》規定的“航通長獨立操縱”、“艦艇(副)長獨立操縱”和“戰術應用訓練(選項)”的基本內容。第二階段在校外實習基地(海警支隊艦艇)實施,主要培養學員獨立分析、解決實際問題的能力和畢業后第一任職崗位的適任能力。要求學員結合海蝥艦艇曰常工作、訓練、執法執勤任務等實際,將校內所學所訓的理論和技能向第一任職崗位實際工作能力轉化。該階段實習強調內容的覆蓋性和綜合性。
5.結語
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(專科) 4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4170 生物技術(生物制藥方向)專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4171 生物技術(生物制藥方向)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4173 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(本) 4158 漢語言文學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(本) 4550 秘書學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業管理(本) 4537 工商企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4552 藥學畢業實習(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4632 生物化學及生物化學技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4633 植物化學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4634 藥劑學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業畢業實習 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4521 生理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4629 藥理學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4630 病理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4636 生物化學(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數控技術及應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4585 微型計算機原理與接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4589 計算機應用技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4590 數據庫及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4648 計算機信息處理綜合作業 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業務案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4902 現代企業管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4903 企業管理咨詢與診斷(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4904 現代企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4913 藥理學(四)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4914 藥物分析(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4915 藥物化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4916 藥劑學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4917 藥學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調查與分析(本) 4879 調查與分析畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4638 護理臨床實習 6月17-18日 ¥40.00
380 護理學(本) 4639 護理學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4509 互聯網及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4545 計算機網絡畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4592 數據結構(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4895 電子技術基礎(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4896 微型計算機及接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4897 Java語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計算機網絡(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
382 經濟學(本) 4549 經濟學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
383 律師(本) 4678 律師畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4519 軟件開發工具(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4546 計算機信息管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4728 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4898 C++程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計算機信息管理(本) 4899 數據庫系統原理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4530 物理(工)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4561 工業工程畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4563 基礎工業工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4574 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4591 電工與電子技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4594 計算機輔助管理(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業工程(本) 4595 設施規劃與設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4506 電力電子變流技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4530 物理(工)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4574 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機電系統智能控制(本) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
